Строчные транзисторы справочник

Справочные данные по транзисторам, применяемым в строчной развертке CRT телевизоров и мониторов

Название N/P V (V) Ic (A) Ic pulse (A) P (W) Tf (ns) hfe Vce sat (V) Производитель
2SC3686 Si.N 1500 7 16 120 100 >8 <5 SANYO
2SC3687 Si.N 1500 8 25 150 100 >8 <5 SANYO
2SC3688 Si.N 1500 10 25 150 100 >8 <5 SANYO
2SC3894 Si.N 1500 6 16 60 100 4…8 <5 SANYO
2SC3895 Si.N 1500 7 16 60 100 4…8 <5 SANYO
2SC3896 Si.N 1500 8 25 70 100 4…8 <5 SANYO
2SC3897 Si.N 1500 10 25 70 100 4…8 <5 SANYO
2SC3995 Si.N 1500 12 30 180 100 4…8 <5 SANYO
2SC3996 Si.N 1500 15 35 180 100 4…8 <5 SANYO
2SC3997 Si.N 1500 20 40 250 100 4…8 <5 SANYO
2SC3998 Si.N 1500 25 50 250 100 4…8 <5 SANYO
2SC4123 Si.N+D 1500 7 16 60 100 4…6 <5 SANYO
2SC4124 Si.N+D 1500 8 25 70 100 4…6 <5 SANYO
2SC4125 Si.N+D 1500 10 25 70 100 4…6 <5 SANYO
2SC4742 Si.N+D 1500 6 7/16 50 <400 <25 (1A) <2 (5A) HITACHI
2SC4744 Si.N+D 1500 6 7/16 50 <400 <25 (1A) <2 (5A) HITACHI
2SC4745 Si.N 1500 6 7/16 50 200 7…30 <5 HITACHI
2SC4747 Si.N 1500 10 20 50 <300 <30 (1A) <5 HITACHI
2SC4769 Si.N+D 1500 7 16 60 100 3…8 <5 SANYO
2SC4891 Si.N 1500 15 35 75 100 4…8 <5 SANYO
2SC4923 Si.N 1500 8 25 70 100 4…8 <5 SANYO
2SC4924 Si.N 1500 10 25 70 100 4…8 <5 SANYO
2SC4927 Si.N+D 1500 8 9/18 50 <500(31.5kHz) <25 (1A) <5 HITACHI
2SC4928 Si.N 1500 15 20 150 <500 <38(1A) <5 HITACHI
2SC5002 Si.N 1500 7 14 80 <200 4…9 <5 ?
2SC5003 Si.N+D 1500 7 14 80 <200 4…9 <5 ?
2SC5041 Si.N+D 1600 7 16 60 100 4…7 <5 SANYO
2SC5042 Si.N 1600 7 16 60 100 4…7 <5 SANYO
2SC5043 Si.N+D 1600 10 25 70 100 4…7 <5 SANYO
2SC5044 Si.N 1600 10 25 70 100 4…7 <5 SANYO
2SC5045 Si.N 1600 15 35 75 100 4…7 <5 SANYO
2SC5046 Si.N 1600 15 35 180 100 4…7 <5 SANYO
2SC5047 Si.N 1600 25 50 250 100 4…7 <5 SANYO
2SC5048 Si.N 1500 12 24 50 150 4…8 <3 TOSHIBA
2SC5105 Si.N 1500 12 20 50 200 <35(1A) <5 HITACHI
2SC5129 Si.N 1500 10 20 50 150 4…8 <3 TOSHIBA
2SC5132A Si.N+D 1500 8 16 50 200 <25 (1A) <5 HITACHI
2SC5142 Si.N 1500 20 40 200 150 4,5…8,5 <3 TOSHIBA
2SC5143 Si.N+D 1700 10 20 50 200 4…8 <3 TOSHIBA
2SC5144 Si.N 1700 20 40 200 150 4,5…8,5 <3 TOSHIBA
2SC5148 Si.N 1500 8 16 50 150 4…8 <5 TOSHIBA
2SC5149 Si.N+D 1500 8 16 50 200 4…8 <5 TOSHIBA
2SC5150 Si.N 1700 10 20 50 150 4…8 <3 TOSHIBA
2SC5207A Si.N 1500 10 20 50 200 8…30 <5 HITACHI
2SC5243 Si.N 1700 15 30 200 120 5…12 <3 PANASONIC
2SC5244 Si.N 1500 20 30 200 120 5…12 <3 PANASONIC
2SC5244A Si.N 1600 20 30 200 120 5…12 <3 PANASONIC
2SC5250 Si.N+D 1500 8 16 50 200 4…7 <5 HITACHI
2SC5251 Si.N 1500 12 24 50 200 5…9 <5 HITACHI
2SC5270 Si.N 1500 12 20 120 120 5…12 <3 PANASONIC
2SC5270A Si.N 1600 12 20 120 120 5…12 <3 PANASONIC
2SC5280 Si.N+D 1500 8 16 50 <200 4…8,5 <5 TOSHIBA
2SC5296 Si.N+D 1500 8 16 60 100 4…7 <5 SANYO
2SC5297 Si.N 1500 8 16 60 100 4…7 <5 SANYO
2SC5299 Si.N 1500 10 25 70 100 4…7 <5 SANYO
2SC5300 Si.N 1500 20 40 150 100 4…7 <5 SANYO
2SC5301 Si.N 1500 20 40 150 100 4…7 <5 SANYO
2SC5302 Si.N 1500 15 35 75 100 4…7 <5 SANYO
2SC5331 Si.N 1500 15 30 180 120 4…7 <5 TOSHIBA
2SC5332 Si.N 1700 14 28 200 150 4…8,5 <3 TOSHIBA
2SC5339 Si.N+D 1500 7 14 50 200 4…8 <5 TOSHIBA
2SC5380 Si.N 1500 16 20 100 <300 8…16 <5 PANASONIC
2SC5386 Si.N 1500 8 16 50 150 4…7 <5 TOSHIBA
2SC5387 Si.N 1500 10 20 50 150 4,3…7,8 <5 TOSHIBA
2SC5388 Si.N+Darl 1500 5 10 50 <800 50…150 <1,5 SANYO
2SC5404 Si.N 1500 9 18 50 150 4…8 <3 TOSHIBA
2SC5406 Si.N 1500 14 20 100 <300 5…12 <3 PANASONIC
2SC5407 Si.N 1700 15 20 100 <300 6…14 <3 PANASONIC
2SC5411 Si.N 1500 14 28 60 150 4…8 <3 TOSHIBA
2SC5412 Si.N 1700 4 8 50 <300 5…12 <3 PANASONIC
2SC5421 Si.N 1500 15 30 180 150 4…8 <3 TOSHIBA
2SC5422 Si.N 1700 15 30 200 150 4,5…8,5 <3 TOSHIBA
2SC5423 Si.N 1700 15 30 100 <200 5…12 <3 PANASONIC
2SC5440 Si.N 1500 15 25 60 <200 5…12 <3 PANASONIC
2SC5443 Si.N 1500 20 40 180 100 4…7 <5 SANYO
2SC5444 Si.N 1500 25 50 210 100 4…7 <5 SANYO
2SC5445 Si.N 1500 20 40 200 100 4,5…8.5 <3 TOSHIBA
2SC5446 Si.N 1700 18 36 200 100 4…8 <3 TOSHIBA
2SC5447 Si.N+D 1500 8 16 50 150(64kHz) 4…6 <5 HITACHI
2SC5448 Si.N 1500 10 20 50 150(64kHz) 3,5…6,5 <5 HITACHI
2SC5449 Si.N 1500 12 24 50 150(64kHz) 3,5…6,5 <5 HITACHI
2SC5514 Si.N 1500 13 23 50 <200 5…9 <3 PANASONIC
2SC5516 Si.N 1500 20 30 70 <200 7…14 <3 PANASONIC
2SC5517 Si.N+D 1600 6 20 40 300…500 4,5…8 <5 PANASONIC
2SC5518 Si.N+D 1500 7 14 40 <500 5…9 <5 PANASONIC
2SC5519 Si.N+D 1700 8 16 50 <500 5…10 <5 PANASONIC
2SC5521 Si.N 1500 13 ? 50 <200 5…9 <3 PANASONIC
2SC5522 Si.N+D 1700 6 20 40 300…500 4,5…8 <3 PANASONIC
2SC5523 Si.N+D 1500 7 14 40 <500 5…9 <3 PANASONIC
2SC5524 Si.N+D 1700 8 16 50 <500 5…10 <3 PANASONIC
2SC5570 Si.N 1700 28 56 220 100 4.5…7.5 <3 TOSHIBA
2SC5572 Si.N+D 1500 6 12 40 <500 5…9 <3 PANASONIC
2SC5583 Si.N 1500 17 30 150 <200 6…12 <3 PANASONIC
2SC5584 Si.N 1500 20 30 150 <200 7…14 <3 PANASONIC
2SC5587 Si.N 1500 17 34 75 100 9…8(7A) <3 TOSHIBA
2SC5588 Si.N 1700 15 30 75 100 5…8 <3 TOSHIBA
2SC5589 Si.N 1500 18 36 200 100 5…8 <3 TOSHIBA
2SC5590 Si.N 1700 16 32 200 100 5…18 <3 TOSHIBA
2SC5591 Si.N 1700 20 30 70 <200 7…14 <3 PANASONIC
2SC5612 Si.N 2000 22 44 220 150 4,8…9 <3 TOSHIBA
2SC5622 Si.N+D 1500 6 12 40 <500 5…9 <3 PANASONIC
2SC5657 Si.N+D 1500 4 8 40 <500 5…9 <5 PANASONIC
2SC5686 Si.N 2000 20 30 70 <200 7…14 <3 PANASONIC
2SC5748 Si.N 2000 16 32 210 150 4,8…7,5 <3 TOSHIBA
BU1506DX Si.N+D 1500 5 8 32 250 3,8…7,5 <1 PHILIPS
BU1508AX Si.N 1500 8 15 35 400 3,5…7,5 <5 PHILIPS
BU1508DX Si.N+D 1500 8 15 35 400 5,5…7.5 <5 PHILIPS
BU1706A Si.N 1750 5 8 100 250 >8 <1 PHILIPS
BU1706AX Si.N 1750 5 8 32 250 >8 <1 PHILIPS
BU2506DF Si.N+D 1500 5 8 45 250 3,8…7,5 <1 PHILIPS
BU2506DX Si.N+D 1500 5 8 45 250 3,8…7,5 <1 PHILIPS
BU2507AX Si.N 1500 8 15 45 250 5…9 <5 PHILIPS
BU2508A Si.N 1500 8 15 125 400 4…7,5 <5 PHILIPS
BU2508AF Si.N 1500 8 15 45 400 4…7.5 <5 PHILIPS
BU2508AX Si.N 1500 8 15 45 400 4…7.5 <5 PHILIPS
BU2508D Si.N+D 1500 7 15 125 400 4…7.5 <5 PHILIPS
BU2508DF Si.N+D 1500 7 15 45 400 4…7.5 <5 PHILIPS
BU2508DX Si.N+D 1500 7 15 45 400 4…7.5 <5 PHILIPS
BU2515DX Si.N+D 1500 9 20 45 200(56kHz) 5…10 <5 PHILIPS
BU2520A Si.N 1500 10 25 125 200 5…10 <5 PHILIPS
BU2520AF Si.N 1500 10 25 45 200 5…10 <5 PHILIPS
BU2520AX Si.N 1500 10 25 45 200 5…10 <5 PHILIPS
BU2520D Si.N+D 1500 10 25 125 350 5…10 <5 PHILIPS
BU2520DF Si.N+D 1500 10 25 45 350 5…10 <5 PHILIPS
BU2520DX Si.N+D 1500 10 25 45 350 5…10 <5 PHILIPS
BU2522A Si.N 1500 10 25 125 120 5…8 <5 PHILIPS
BU2522AF Si.N 1500 10 25 45 120 5…8 <5 PHILIPS
BU2522AX Si.N 1500 10 25 45 120 5…8 <5 PHILIPS
BU2522DX Si.N+D 1500 10 25 45 120 5…10 <5 PHILIPS
BU2523AF Si.N 1500 11 29 45 150(64kHz) 5…10 <5 PHILIPS
BU2525A Si.N 1500 12 30 125 200 5…10 <5 PHILIPS
BU2525AF Si.N 1500 12 30 45 200 5…10 <5 PHILIPS
BU2525AX Si.N 1500 12 30 45 200 5…10 <5 PHILIPS
BU2525DF Si.N+D 1500 12 30 45 200 5…9 <5 PHILIPS
BU2527A Si.N 1500 12 30 125 100(64kHz) 5…9 <5 PHILIPS
BU2527AF Si.N 1500 12 30 45 100 5…9 <5 PHILIPS
BU2527AX Si.N 1500 12 30 45 100 5…9 <5 PHILIPS
BU2527DX Si.N+D 1500 12 30 45 100 5…10 <5 PHILIPS
BU2530AL Si.N 1500 16 40 125 <350 10…30(1A) <5 PHILIPS
BU2530AW Si.N 1500 16 40 125 140 5,5…10 <5 PHILIPS
BU2532AL Si.N 1500 16 40 125 60(82kHz) 6…12,5 <5 PHILIPS
BU2532AW Si.N 1500 16 40 125 60(82kHz) 6…12,5 <5 PHILIPS
BU2708AF Si.N 1700 8 15 45 400 3…7,3 <1 PHILIPS
BU2708DF Si.N+D 1700 8 15 45 400 3…7,3 <1 PHILIPS
BU2720AF Si.N 1700 10 25 45 700 4…7,5 <1 PHILIPS
BU2722AF Si.N 1700 10 25 45 190 4…10 <1 PHILIPS
BU2725DX Si.N+D 1700 12 30 45 600(16khz) 3,8…7,5 <1 PHILIPS
BU2727A Si.N 1700 12 30 125 64kHz 5,5…11 <1 PHILIPS
BU2730AL Si.N 1700 16 40 125 32kHz 5…9 <5 PHILIPS
BU4506AF Si.N 1500 5 8 45 300 4,2…7,3 <3 PHILIPS
BU4506DX Si.N+D 1500 5 8 45 300 4,2…7,3 <3 PHILIPS
BU4506DZ Si.N+D 1500 5 8 32 300 4,2…7,3 <3 PHILIPS
BU4507DX Si.N+D 1500 8 15 45 300 4,2…7,3 <3 PHILIPS
BU4508DF Si.N+D 1500 8 15 45 300 4,2…7,3 <3 PHILIPS
BU4515AF Si.N 1500 9 20 45 230(64kHz) 4,2…7,3 <3 PHILIPS
BU4515DF Si.N+D 1500 9 20 45 64kHz 4,2…7,3 <3 PHILIPS
BU4522DF Si.N+D 1500 10 25 45 64kHz 4,2…5,8 <3 PHILIPS
BU4523DF Si.N+D 1500 11 29 45 70kHz 4,2…5,8 <3 PHILIPS
BU4525DF Si.N+D 1500 12 30 45 70kHz 4,2…5,8 <3 PHILIPS
BU4525DL Si.N+D 1500 14 30 125 70kHz 4,2…5,8 <3 PHILIPS
BU4530AL Si.N 1500 16 40 125 120(90kHz) 4,8…8,5 <3 PHILIPS
BU4530AW Si.N 1500 16 40 125 120(90kHz) 4,8…8,5 <3 PHILIPS
BU4530AX Si.N 1500 16 40 45 120(90kHz) 4,2…6.5 <3 PHILIPS
BU4540AL Si.N 1500 25 40 125 110kHz 4,2…6,5 <3 PHILIPS
BU4540AW Si.N 1500 25 40 125 110kHz 4,2…6,5 <3 PHILIPS
BU4550AL Si.N 1500 25 40 125 130kHz 4,2…6,5 <3 PHILIPS
BU508AF Si.N 1500 8 15 35 700 6…13 <3 PHILIPS
BU508AFI Si.N 1500 8 15 50 550 6…13 <3 ST
BU508D(Sanyo) Si.N+D 1500 5 16 50 400 >2,5 <1,3 SANYO
BU808DFI Si.N+Darl 1400 8 10 52 800 60…230 <1,6 ST
BUH1015 Si.N 1500 14 18 160 110 7…14 <1,5 ST
BUH1015HI Si.N 1500 14 18 70 110 7…14 <1,5 ST
BUH1215 Si.N 1500 16 22 200 110 7…14 <1,5 ST
BUH313 Si.N 1300 5 8 44 270 >3.5 <1,5 SGS-THOMSON
BUH313D Si.N+D 1300 5 8 44 270 >3.5 <1,5 SGS-THOMSON
BUH315 Si.N 1500 6 12 44 270 3.,5…12 <1,5 ST
BUH315D Si.N+D 1500 6 12 44 400 2,5…9 <1,5 ST
BUH417 Si.N 1700 7 12 55 330 >4 <1,5 ST
BUH515 Si.N 1500 8 12 50 200 6…12 <1,5 ST
BUH515D Si.N+D 1500 8 15 50 450 5…10 <1,5 ST
BUH517 Si.N 1700 8 15 60 200 4…6 <1,5 ST
BUH715 Si.N 1500 10 20 57 320 5…16 <1,5 ST
FJAF6810D Si.N+D 1500 10 20 60 100 5…8 <3 FAIRCHILD
FJAF6812 Si.N 1500 12 24 60 100 5…8 <3 FAIRCHILD
FJAF6815 Si.N 1500 15 25 60 100 5…8 <3 FAIRCHILD
FJAF6820 Si.N 1500 20 30 60 150 5,5…8,5 <3 FAIRCHILD
FJAF6910 Si.N 1700 10 20 60 150 7…10 <3 FAIRCHILD
FJAF6916 Si.N 1700 16 30 60 <300 6…9 <3 FAIRCHILD
FJAF6920 Si.N 1700 20 30 60 150 5,5…8,5 <3 FAIRCHILD
HPA100 Si.N+D 1500 10 25 150 100 4…10 <5 SANYO
HPA150R Si.N+D 1500 15 35 180 100 4…10 <5 SANYO
HPA72R Si.N+D 1500 7 16 150 100 4…10 <5 SANYO
KSC5086 Si.N+D 1500 7 16 50 100 >8 <5 FAIRCHILD
KSC5088 Si.N 1500 8 15 60 100 >5 <5 SAMSUNG
KSC5386 Si.N+D 1500 7 16 50 100 >8 <5 SAMSUNG
KSC5802 Si.N 1500 10 30 60 100 7…10 <3 FAIRCHILD
KSC5802D Si.N+D 1500 10 30 60 100 7…11,5 <3 FAIRCHILD
KSC5803D Si.N+D 1500 12 24 70 100 7…10 <3 FAIRCHILD
MJW16212 Si.N 1500 10 15 150 200 4…10 0,15 MOTOROLLA
ST2408HI Si.N 1500 12 25 55 110 6…9 <3 ST
TS7988 Si.N 1600 10 25 70 <200 4…7 <5 SANYO
TS7990 Si.N 1600 15 35 75 <200 4…7 <5 SANYO
TS7994 Si.N 1600 25 50 210 <200 4…7 <5 SANYO
TT2050 Si.N+D 1500 12 25 80 <200 4…7 <3 SANYO
TT2054 Si.N 1500 12 25 80 <200 4…7 <3 SANYO
TT2062 Si.N 1500 18 35 85 <200 4…7 <3 SANYO
TT2066 Si.N 1500 24 40 95 <200 4…7 <3 SANYO
TT2068 Si.N 1500 30 50 100 <200 4…7 <3 SANYO

Дополнительно:

2SC3884 .........  SI-N  .......... 1400/600v, 6A, 50w      
2SC3884A ......... SI-N ..........  1500/600v, 6A, 50w 
2SC3885  ......... SI-N  .......... 1400/600v, 7A, 50w 
2SC3885A ......... SI-N .........  1500/600v, 7A, 50w 
2SC3886 .........  SI-N .........  1400/600v, 8A, 50w 
2SC3886A .......... SI-N  .......... 1500/600v, 8A, 50w 
2SC4288 .........  SI-N ...........  1400/600v, 12A, 200w 
2SC4288A ........... SI-N  .......... 1500/600v, 12A, 200w 
2SC4758 ..........  SI-N  ......... 1500/600v, 8A, 50w 
2SC4759  ......... SI-N  ........... 1500/600v, 10A, 50w 
2SC4770 ...........  SI-N  .......... 1500/800v, 7A, 60w 
2SC4916 ...........  SI-N+D .............1500/600v, 7A, 50w 
2SC5695  ......... SI-N .............  1500/700v, 22A, 200w 
2SC5716 ............  SI-N+D ............1700/700v, 8A, 55w 
2SC5717  .......... SI-N  ............ 1500/700v, 21A, 75w 
BUH517D  .......... SI-N+D ..... 1700/700v, 8A, 60w